Precios informados de combustible
SHELL C.A.P.S.A. en Gral. Pacheco
GNC PACHECO S.R.L.
Ruta 9 Km 617Gral. Pacheco, Buenos Aires
Precios en esta estación
Último dato: 28/10/2026
- Nafta súperARS / l2.279
- Nafta premiumARS / l2.567
- Gasoil grado 2ARS / l2.359
- Gasoil grado 3ARS / l2.719
- GNCARS / m³759
Registros del tipo horario diurno (código 2). No incluyen descuentos ni garantizan stock. La fecha corresponde al dato informado, no a una visita a la estación. Confirmá el precio del surtidor.
Compará nafta súper a hasta 10 km
Las cuatro estaciones más cercanas disponibles en el catálogo con un precio del mismo producto y horario en los últimos 30 días. No abarca todas las estaciones y las fechas pueden diferir. Distancias en línea recta.
| Estación | Precio / l | Fecha | Diferencia por l |
|---|---|---|---|
| PUMA · Hipolito Iriyoyen 2688 El Talar · 3,2 km | $ 2.257,00 | 02/11/2026 | $ 22,00 menos |
| SHELL C.A.P.S.A. · AV. ANGEL TORCUATO DE ALVEAR 2704 Don Torcuato · 4,2 km | $ 2.279,00 | 26/10/2026 | Igual |
| DAPSA S.A. · Av. Sesquicentenario 4789 Pablo Noghes · 5 km | $ 2.168,00 | 30/10/2026 | $ 111,00 menos |
| PUMA · Acceso Tigre y Larralde - Tigre · 5,6 km | $ 2.180,00 | 02/11/2026 | $ 99,00 menos |
Una diferencia favorable puede desaparecer con el desvío. Calculá el ahorro neto con tu consumo y recorrido.
Registros anteriores disponibles
Hasta tres observaciones por producto, en el mismo horario. No es una serie continua ni un registro de todos los cambios: puede haber meses sin datos. No calculamos tendencias a partir de esos huecos.
| Producto | Precio por unidad | Fecha informada |
|---|---|---|
| Nafta súper | $ 2.279,00 / l | 26/10/2026 |
| Nafta súper | $ 2.269,00 / l | 07/10/2026 |
| Nafta súper | $ 2.259,00 / l | 02/10/2026 |
| Nafta premium | $ 2.567,00 / l | 07/10/2026 |
| Nafta premium | $ 2.549,00 / l | 02/10/2026 |
| Nafta premium | $ 2.541,00 / l | 22/09/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.359,00 / l | 09/10/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.349,00 / l | 07/10/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.319,00 / l | 22/09/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.719,00 / l | 09/10/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.699,00 / l | 07/10/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.639,00 / l | 02/10/2026 |
| GNC | $ 759,00 / m³ | 28/10/2026 |
| GNC | $ 769,00 / m³ | 13/10/2026 |
| GNC | $ 738,00 / m³ | 03/09/2026 |
De dónde salen estos datos
La estación se identifica con el número 1705 y la razón social GNC PACHECO S.R.L.. La bandera SHELL C.A.P.S.A. es la informada por la fuente: no implica que Precio Nafta represente a esa marca ni que esta haya verificado la ficha.
El catálogo se alimenta de los datos abiertos de precios en surtidor de la Secretaría de Energía. Precio Nafta selecciona registros válidos, conserva sus fechas y calcula las distancias y diferencias que ves aquí. Los reportes de usuarios se reciben para revisión; no sustituyen automáticamente los valores publicados.
Consultar la fuente y los criterios de selección · Informar una diferencia en esta estación