Precios informados de combustible
GULF en Jose Leon Suarez
VICOFER GAS S.R.L.
LA CARCOVA 1222Jose Leon Suarez, Buenos Aires
Precios en esta estación
Último dato: 01/11/2026
- Nafta súperARS / l2.129
- Nafta premiumARS / l2.401
- Gasoil grado 2ARS / l2.334
- Gasoil grado 3ARS / l2.612
- GNCARS / m³799,9
Registros del tipo horario diurno (código 2). No incluyen descuentos ni garantizan stock. La fecha corresponde al dato informado, no a una visita a la estación. Confirmá el precio del surtidor.
Compará nafta súper a hasta 10 km
Las cuatro estaciones más cercanas disponibles en el catálogo con un precio del mismo producto y horario en los últimos 30 días. No abarca todas las estaciones y las fechas pueden diferir. Distancias en línea recta.
| Estación | Precio / l | Fecha | Diferencia por l |
|---|---|---|---|
| PUMA · FONDO DE LA LEGUA 791 San Isidro · 3,1 km | $ 2.193,00 | 23/10/2026 | $ 64,00 más |
| PUMA · Av Marquez 4115 Jose Leon Suarez · 3,3 km | $ 2.169,00 | 23/10/2026 | $ 40,00 más |
| DAPSA S.A. · AV. FONDO DE LA LEGUA 2591 Villa Adelina · 3,5 km | $ 2.117,00 | 02/11/2026 | $ 12,00 menos |
| YPF · ALVEAR 2080 Villa Ballester · 3,7 km | $ 2.199,00 | 29/10/2026 | $ 70,00 más |
Una diferencia favorable puede desaparecer con el desvío. Calculá el ahorro neto con tu consumo y recorrido.
Registros anteriores disponibles
Hasta tres observaciones por producto, en el mismo horario. No es una serie continua ni un registro de todos los cambios: puede haber meses sin datos. No calculamos tendencias a partir de esos huecos.
| Producto | Precio por unidad | Fecha informada |
|---|---|---|
| Nafta súper | $ 2.129,00 / l | 01/11/2026 |
| Nafta súper | $ 2.137,00 / l | 23/10/2026 |
| Nafta súper | $ 2.131,00 / l | 06/10/2026 |
| Nafta premium | $ 2.401,00 / l | 01/11/2026 |
| Nafta premium | $ 2.393,00 / l | 03/10/2026 |
| Nafta premium | $ 2.389,00 / l | 29/09/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.334,00 / l | 01/11/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.323,00 / l | 23/10/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.317,00 / l | 06/10/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.612,00 / l | 01/11/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.598,00 / l | 23/10/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.597,00 / l | 23/10/2026 |
| GNC | $ 799,90 / m³ | 22/10/2026 |
| GNC | $ 749,90 / m³ | 07/08/2026 |
| GNC | $ 699,90 / m³ | 02/06/2026 |
De dónde salen estos datos
La estación se identifica con el número 2536 y la razón social VICOFER GAS S.R.L.. La bandera GULF es la informada por la fuente: no implica que Precio Nafta represente a esa marca ni que esta haya verificado la ficha.
El catálogo se alimenta de los datos abiertos de precios en surtidor de la Secretaría de Energía. Precio Nafta selecciona registros válidos, conserva sus fechas y calcula las distancias y diferencias que ves aquí. Los reportes de usuarios se reciben para revisión; no sustituyen automáticamente los valores publicados.
Consultar la fuente y los criterios de selección · Informar una diferencia en esta estación