Precios informados de combustible
SHELL C.A.P.S.A. en Catamarca
PETRO CAT S.R.L.
AV. ALEM N°495Catamarca, Catamarca
Precios en esta estación
Último dato: 09/10/2026
- Nafta súperARS / l2.272
- Nafta premiumARS / l2.549
- Gasoil grado 2ARS / l2.499
- Gasoil grado 3ARS / l2.799
Registros del tipo horario diurno (código 2). No incluyen descuentos ni garantizan stock. La fecha corresponde al dato informado, no a una visita a la estación. Confirmá el precio del surtidor.
Compará nafta súper a hasta 10 km
Las cuatro estaciones más cercanas disponibles en el catálogo con un precio del mismo producto y horario en los últimos 30 días. No abarca todas las estaciones y las fechas pueden diferir. Distancias en línea recta.
| Estación | Precio / l | Fecha | Diferencia por l |
|---|---|---|---|
| AXION · AV. PRESIDENTE CASTILLO 1160 Catamarca · 1,6 km | $ 2.269,00 | 24/10/2026 | $ 3,00 menos |
| AXION · AV. GÜEMES N°298 Catamarca · 1,7 km | $ 2.269,00 | 24/10/2026 | $ 3,00 menos |
| SHELL C.A.P.S.A. · AV. PRESIDENTE CASTILLO 3530 San Fernando Del Valle · 2,9 km | $ 2.279,00 | 27/10/2026 | $ 7,00 más |
| SHELL C.A.P.S.A. · RUTA NAC 38 KM 581 Y PADRE SEGURA Sumalao · 3,6 km | $ 2.272,00 | 09/10/2026 | Igual |
Una diferencia favorable puede desaparecer con el desvío. Calculá el ahorro neto con tu consumo y recorrido.
Registros anteriores disponibles
Hasta tres observaciones por producto, en el mismo horario. No es una serie continua ni un registro de todos los cambios: puede haber meses sin datos. No calculamos tendencias a partir de esos huecos.
| Producto | Precio por unidad | Fecha informada |
|---|---|---|
| Nafta súper | $ 2.272,00 / l | 09/10/2026 |
| Nafta súper | $ 2.277,00 / l | 22/09/2026 |
| Nafta súper | $ 2.227,00 / l | 17/07/2026 |
| Nafta premium | $ 2.549,00 / l | 09/10/2026 |
| Nafta premium | $ 2.559,00 / l | 23/09/2026 |
| Nafta premium | $ 2.545,00 / l | 22/09/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.499,00 / l | 09/10/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.441,00 / l | 22/09/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.383,00 / l | 17/07/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.799,00 / l | 09/10/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.789,00 / l | 23/09/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.762,00 / l | 22/09/2026 |
De dónde salen estos datos
La estación se identifica con el número 2746 y la razón social PETRO CAT S.R.L.. La bandera SHELL C.A.P.S.A. es la informada por la fuente: no implica que Precio Nafta represente a esa marca ni que esta haya verificado la ficha.
El catálogo se alimenta de los datos abiertos de precios en surtidor de la Secretaría de Energía. Precio Nafta selecciona registros válidos, conserva sus fechas y calcula las distancias y diferencias que ves aquí. Los reportes de usuarios se reciben para revisión; no sustituyen automáticamente los valores publicados.
Consultar la fuente y los criterios de selección · Informar una diferencia en esta estación