Precios informados de combustible
SHELL C.A.P.S.A. en Ituzaingo
DEHEZA S.A.I.C.F.I.
AV. PTE PERÒN 8499 - PARQUE LELOIR -Ituzaingo, Buenos Aires
Precios en esta estación
Último dato: 30/10/2026
- Nafta súperARS / l2.269
- Nafta premiumARS / l2.559
- Gasoil grado 2ARS / l2.429
- Gasoil grado 3ARS / l2.729
- GNCARS / m³839
Registros del tipo horario diurno (código 2). No incluyen descuentos ni garantizan stock. La fecha corresponde al dato informado, no a una visita a la estación. Confirmá el precio del surtidor.
Compará nafta súper a hasta 10 km
Las cuatro estaciones más cercanas disponibles en el catálogo con un precio del mismo producto y horario en los últimos 30 días. No abarca todas las estaciones y las fechas pueden diferir. Distancias en línea recta.
| Estación | Precio / l | Fecha | Diferencia por l |
|---|---|---|---|
| AXION · AV. GAONA 8591 (EX AV. PTE. PERON 8591) Ituzaingo · 0,2 km | $ 2.259,00 | 29/10/2026 | $ 10,00 menos |
| SHELL C.A.P.S.A. · ACCESO OESTE 14800 Ituzaingo · 1 km | $ 2.269,00 | 27/10/2026 | Igual |
| AXION · AV. RATTI 2087 Ituzaingo · 2 km | $ 2.259,00 | 29/10/2026 | $ 10,00 menos |
| BLANCA · Presidente Perón 7110 Ituzaingo · 2 km | $ 2.229,00 | 29/10/2026 | $ 40,00 menos |
Una diferencia favorable puede desaparecer con el desvío. Calculá el ahorro neto con tu consumo y recorrido.
Registros anteriores disponibles
Hasta tres observaciones por producto, en el mismo horario. No es una serie continua ni un registro de todos los cambios: puede haber meses sin datos. No calculamos tendencias a partir de esos huecos.
| Producto | Precio por unidad | Fecha informada |
|---|---|---|
| Nafta súper | $ 2.269,00 / l | 27/10/2026 |
| Nafta súper | $ 2.259,00 / l | 03/10/2026 |
| Nafta súper | $ 2.254,00 / l | 22/09/2026 |
| Nafta premium | $ 2.559,00 / l | 22/09/2026 |
| Nafta premium | $ 2.499,00 / l | 01/07/2026 |
| Nafta premium | $ 2.481,00 / l | 16/05/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.429,00 / l | 27/10/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.413,00 / l | 07/10/2026 |
| Gasoil grado 2 | $ 2.399,00 / l | 22/09/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.729,00 / l | 07/10/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.641,00 / l | 03/10/2026 |
| Gasoil grado 3 | $ 2.625,00 / l | 22/09/2026 |
| GNC | $ 839,00 / m³ | 30/10/2026 |
| GNC | $ 759,00 / m³ | 22/05/2026 |
| GNC | $ 729,00 / m³ | 01/04/2026 |
De dónde salen estos datos
La estación se identifica con el número 6922 y la razón social DEHEZA S.A.I.C.F.I.. La bandera SHELL C.A.P.S.A. es la informada por la fuente: no implica que Precio Nafta represente a esa marca ni que esta haya verificado la ficha.
El catálogo se alimenta de los datos abiertos de precios en surtidor de la Secretaría de Energía. Precio Nafta selecciona registros válidos, conserva sus fechas y calcula las distancias y diferencias que ves aquí. Los reportes de usuarios se reciben para revisión; no sustituyen automáticamente los valores publicados.
Consultar la fuente y los criterios de selección · Informar una diferencia en esta estación